Курс валют ЦБ
Официальный курс азербайджанского нового маната ЦБ
AZN = рублей по курсу ЦБ на 06.06.2018
Динамика изменения азербайджанского нового маната
| День | Курс | Изменение | |
| Руб | % | ||
Курсы других валют ЦБ
| Валюта | Единиц | Курс на 06.06.2018 |
Изменение с 05.06.2018 |
| Австралийский доллар | за 1 AUD | 47.3482 | 0.084 |
| Армянский драм | за 100 AMD | 12.8274 | 0.011 |
| Белорусский рубль | за 1 BYR | 30.9292 | 0.0034 |
| Болгарский лев | за 1 BGN | 37.1173 | 0.0585 |
| Бразильский реал | за 1 BRL | 16.5471 | 0.1037 |
| Венгерский форинт | за 100 HUF | 22.7909 | 0.0905 |
| Вона Республики Корея | за 1000 KRW | 57.8813 | -0.0185 |
| Датская крона | за 10 DKK | 97.5345 | 0.1542 |
| Доллар США | за 1 USD | 61.9822 | 0.0532 |
| Евро | за 1 EUR | 72.513 | 0.0746 |
| Индийская рупия | за 100 INR | 92.28 | 0.0139 |
| Казахский тенге | за 100 KZT | 18.7057 | -0.0292 |
| Канадский доллар | за 1 CAD | 47.9887 | 0.056 |
| Киргизский сом | за 100 KGS | 90.5841 | 0.0446 |
| Китайский юань | за 10 CNY | 96.8169 | 0.2384 |
| Литовский лит | за 1 LTL | 19.8421 | -0.1544 |
| Молдавский лей | за 10 MDL | 36.6704 | 0.1557 |
| Новый румынский лей | за 1 RON | 15.5977 | 0.0337 |
| Новый туркменский манат | за 1 TMT | 17.7345 | 0.0152 |
| Норвежская крона | за 10 NOK | 76.5685 | 0.3501 |
| Польский злотый | за 1 PLN | 16.9744 | 0.0894 |
| Сингапурский доллар | за 1 SGD | 46.4634 | 0.1336 |
| Таджикский сомони | за 10 TJS | 68.737 | 0.0522 |
| Турецкая лира | за 1 TRY | 13.4525 | 0.0456 |
| Узбекский сум | за 10000 UZS | 78.0234 | 0.4395 |
| Украинская гривна | за 10 UAH | 23.6967 | -0.0036 |
| Фунт стерлингов | за 1 GBP | 82.6781 | -0.0467 |
| Чешская крона | за 10 CZK | 28.2895 | 0.1527 |
| Шведская крона | за 10 SEK | 70.9146 | 0.2871 |
| Швейцарский франк | за 1 CHF | 62.8304 | 0.0603 |
| Южноафриканский рэнд | за 10 ZAR | 49.389 | 0.1609 |
| Японская иена | за 100 JPY | 56.4398 | -0.1035 |





